產(chǎn)品型號(hào) | 逆流式冷卻塔 | 橫流式冷卻塔 | 噴射式冷卻塔 |
冷卻效率 | 冷卻水受到風(fēng)阻下降緩慢,換熱效率高。采用冷凝器進(jìn)行換熱,多采用銅管冷凝器。 | 在水量相同的情況下,采用填料和冷凝器雙重散熱,比逆流塔高20%-25,采用填料和不銹鋼管冷凝器雙重散熱。 | 在氣水混合室內(nèi),水域空氣進(jìn)行混合換熱,進(jìn)出水溫差小。淡出的依靠空氣進(jìn)行冷卻。 |
配水系統(tǒng) | 對(duì)氣流有一定阻力 | 對(duì)氣流沒有阻力, | 對(duì)氣流有一定阻力 |
空氣流通 | 塔體底部向上流動(dòng) | 塔體側(cè)面向頂部流動(dòng) | 塔體底部向上流動(dòng) |
尺寸(mm) | 方形設(shè)計(jì) | 方形設(shè)計(jì) | 方形設(shè)計(jì) |
面積(㎡) | 占地面積最小 | 占地面積較大 | 相同冷卻量最大 |
熱回流率(%) | 塔體較高,回流可忽略,受熱的空氣往高處走,低溫忘低處走,所以底部進(jìn)風(fēng),熱量回流可以忽略不計(jì) | 風(fēng)機(jī)向上排氣,塔身低,逆風(fēng)向有回流。在逆風(fēng)向的時(shí)候,風(fēng)力會(huì)講排出的熱空氣吹到進(jìn)風(fēng)區(qū)域,造成部分熱量回流。 | 塔身低,無(wú)機(jī)械通風(fēng),回流較大。流動(dòng)依靠高低壓差進(jìn)行流動(dòng),空氣流動(dòng)慢,熱量容易就在冷卻塔的周圍,造成熱量回流。 |
溫差(℃) | ≥5 | ≥5 | 4-5 |
設(shè)計(jì)壓力(mpa) |
0.1 | ≥0.05 | 0.1-0.2 |
最低噪音 | 55db | 65db | ≤60 |
進(jìn)風(fēng)方式 | 底部進(jìn)入,頂部出風(fēng) | 側(cè)面進(jìn)風(fēng),頂部出風(fēng) | 側(cè)面西風(fēng),對(duì)側(cè)面出風(fēng) |
散熱方式 | 冷凝器 | 填料,冷凝器 | 空氣 |
地址:山東省濰坊市樂埠山工業(yè)園區(qū)13178號(hào)
郵編: 261053
24小時(shí)客服應(yīng)急電話:17852063966
郵箱:langlili@casen-group.com